オフィスビル開発事業
2017年 | 半蔵門駅前再開発 | ||
---|---|---|---|
東京都千代田区麹町2丁目 | S造13階建 | 延5,003,43㎡ | |
紀尾井町ビル計画 | |||
東京都千代田区麹町4丁目 | S造13階建 | 延3,521,32㎡ | |
2016年 | 麹町3丁目再開発計画 | ||
東京都千代田区麹町3丁目 | S造12階建地下1階 | 延3164.20㎡ | |
2015年 | 麹町2丁目再開発計画 | ||
東京都千代田区麹町2丁目 | S造11階建地下1階 | 延4.155.00㎡ | |
麹町ANNEX計画 | |||
東京都千代田区麹町3丁目 | RC造11階建 | 延2.187.84㎡ | |
2014年 | 麹町ビル計画 | ||
東京都千代田区麹町2丁目 | S造11階建 | 延2.511.60㎡ | |
2008年 | SC伏見BLDG | ||
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | S造12階建 | 延8.769.81㎡ | |
芝公園ビル | |||
東京都港区芝公園2丁目 | S造8階建 | 延1.028.00㎡ | |
2007年 | SC錦ANNEX | ||
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | S造8階建 | 延2.652.65㎡ | |
西新橋ビル | |||
東京都港区西新橋2丁目 | S造9階建 | 延1.269.77㎡ | |
神田小川町ビル | |||
東京都千代田区神田小川町3丁目 | S造9階建 | 延 915.65㎡ |
建築・不動産コンサルティング事業
2018年 | 紀尾井町PREXビル | ||
---|---|---|---|
東京都千代田区麴町4丁目 | S造13階建 | 延3.508.91㎡ | |
半蔵門PREXビル | |||
東京都千代田区麴町2丁目 | S造13階建 | 延4.952.31㎡ | |
芝公園ビル | |||
東京都港区芝3丁目 | SRC造 地下1階地上9階建 | 延2.523.81㎡ | |
2017年 | 麴町PREXビル | ||
東京都千代田区麴町3丁目 | S造12階建 | 延2.997.62㎡ | |
2014年 | 豊島区高田計画 | ||
東京都豊島区高田3丁目 | RC造10階建 | 44戸 | |
大阪府吹田市春日計画 | |||
大阪府吹田市春日4丁目 | RC造7階建 | 128戸 開発面積 5.873.60㎡ |
|
2012年 | 練馬区春日町計画 | ||
東京都練馬区春日町5丁目 | RC造7階建 | 52戸 | |
2008年 | 天満1丁目プロジェクト | ||
大阪市北区天満1丁目 | RC造14階建 | 103戸 | |
2004年 | 宮前平2丁目計画 | ||
川崎市宮前区宮前平2丁目 | RC造5階建 | 38戸 | |
日本橋浜町計画 | |||
東京都中央区日本橋浜町1丁目 | RC造10階建 | 109戸 | |
若木1丁目計画 | |||
東京都板橋区若木1丁目 | RC造10階建 | 28戸 | |
前野町2丁目計画 | |||
東京都板橋区前野町2丁目 | RC造7階建 | 25戸 | |
2003年 | 磯子区汐見台計画 | ||
横浜市磯子区汐見台1丁目 | RC造5階建 | 60戸 | |
吉祥寺プロジェクト | |||
東京都三鷹市下連雀5丁目 | RC造9階建 | 253戸 |
2002年 | 横浜市保土ヶ谷区計画 | ||
---|---|---|---|
横浜市保土ヶ谷区権太坂 | 戸建53区 | 7198.72㎡ | |
東雲計画 | |||
東京都江東区東雲 | RC造10階建 | 171戸 | |
府中武蔵野台計画 | |||
府中市押立町1丁目 | RC造6階建 | 34戸 | |
武蔵浦和計画 | |||
さいたま市四谷2丁目 | RC造8階建 | 32戸 | |
北小金計画 | |||
松戸市きよしヶ丘 | RC造5階建 | 33戸 | |
北池袋計画 | |||
東京都板橋区熊野町 | RC造15階建 | 57戸 | |
武蔵新城Ⅱ計画 | |||
川崎市高津区末長 | RC造5階建 | 28戸 | |
元住吉計画 | |||
川崎市中原区市ノ坪 | RC造6階建 | 33戸 | |
2001年 | 芝大門計画 | ||
東京都港区芝大門 | SRC造9階建 | 41戸 | |
港区芝計画 | |||
東京都港区芝2丁目 | SRC造12階建 | 55戸 |
住宅開発事業
2014年 | 新小岩計画 | ||
---|---|---|---|
東京都江戸川区本一色1丁目 | RC造11階建 | 37戸 | |
2013年 | 練馬大泉学園計画 | ||
東京都練馬区大泉学園町5丁目 | 10区画 | 総面積 1107.38㎡ |
|
2012年 | 練馬区春日町計画 | ||
東京都練馬区春日町5丁目 | RC造7階建 | 52戸 | |
成城8丁目計画 | |||
東京都世田谷区成城8丁目 | 5区画 | 総面積 797.56㎡ |
|
2011年 | 板橋区役所前計画 | ||
東京都板橋区仲宿48番 | RC造9階建 | 42戸 | |
2010年 | サトヤマヴィレッジ | ||
北九州市若松大字塩屋 | 43棟 | 街区面積 11.893.88㎡ |
|
ランズニュー大津瀬田南 | |||
滋賀県大津市野郷原1丁目 | 52区画 | 開発面積 8646.20㎡ |
|
2007年 | 南浦和計画 | ||
さいたま市南区太田窪5丁目 | RC造3階建 | 26戸 | |
肥後橋 Ⅲ 計画 | |||
大阪市西区京町堀1丁目 | RC造15階建 | 53戸 | |
2006年 | 東須磨計画 | ||
兵庫県神戸市須磨区大手 | RC造15階建 | 99戸 | |
2005年 | ルネサンスエア川越レジデンス | ||
埼玉県川越市藤間 | RC造13階建 | 77戸 | |
グランシティたまプラーザ Ⅱ | |||
川崎市宮前区犬蔵2丁目 | RC造5階建 | 24戸 | |
2004年 | リスタ東武練馬アソシア | ||
東京都板橋区若木1丁目 | RC造10階建 | 28戸 | |
リスタ常盤台アソシア | |||
東京都板橋区前野町2丁目 | RC造7階建 | 25戸 |
商業ビル開発事業
2014年 | 南青山プロジェクト | ||
---|---|---|---|
東京都港区南青山2丁目 | 開発面積 | 924.25㎡ |
ビジネス/リゾートホテル開発事業
2022年 | 箱根強羅リゾート開発プロジェクト | ||
---|---|---|---|
神奈川県足柄下郡箱根町強羅字向山 | 開発面積 | 約34,000㎡ | |
勝浦リゾートビーチ開発プロジェクト | |||
千葉県勝浦市興津字湊 | 開発面積 | 約2,000㎡ | |
2010年 | 沖縄宜野座リゾートホテルプロジェクト | ||
沖縄国頭郡宜野座村 | 開発面積 | 約60,000㎡ |
マリーナ開発事業
2019年 | 鳥羽マリーナ&リゾート開発プロジェクト | ||
---|---|---|---|
三重県鳥羽市 | 敷地面積 | 41.000㎡ (国立公園指定エリア) |
|
スーパーヨット専用マリーナ VIPコテージ ホテル棟(天然温泉 / レストラン) |
不動産投資事業
2018年 | ルミネ木場公園(トランクルーム) | ||
---|---|---|---|
東京都江東区三好4丁目 | トランクルーム102室+倉庫 | ||
2015年 | 唐木田ビル(免震構造ビル) | ||
東京都多摩市唐木田1丁目 | RC造 地下1階5階建 |
敷地面積 5.430.52㎡ 延床面積 5.483.74㎡ |
|
2014年 | 東室蘭テックランド | ||
北海道室蘭市中島町1丁目 | S造 2階建 |
敷地面積 6.735.19㎡ 延5.000.67㎡ |
|
2011年 | グリーンリッチホテル松江駅前 | ||
島根県松江市朝日町 | SRC/RC造 | 8階建 160室+店舗 |
|
インペリアル東久留米 | |||
東京都東久留米市八幡町1丁目 | RC造 | 14階建 | |
2009年 | 江戸堀センタービル | ||
大阪市西区江戸堀2丁目 | 22階 地下1階 |
敷地面積 3.768.50㎡ 延床面積 34.862.88㎡ |
海外不動産事業
2019年 | カンボジアーポイペト開発プロジェクト-Ⅰ | ||
---|---|---|---|
工場関連宿舎7棟他 | 開発面積 | 約10.000㎡ | |
カンボジアーポイペト開発プロジェクトーⅡ | |||
サービスアパートメント+店舗開発 | 開発面積 | 約10.000㎡ |